2026.09.22
| 区分 | 長野県(R5年度) | 信州ふれあいの森 | 県対比当事業所アップ率 | |||
| 平均月額 | 平均時間額 | 平均月額 | 平均時間額 | 平均月額 | 平均時間額 | |
| A型 | 89,781 | 970 | 141,999 | 1,104 | 158% | 114% |
| B型 | 22,858 | 287 | 50,435 | 583 | 221% | 203% |
| ■居場所と生活リズムを求める層(R6年8月) | ||||||
| 人員 | 平均月額 | 平均時間額 | 作業内容 | |||
| 9 | 8,753 | 471 | シール貼り、ドライ製品の袋詰め等の簡易な作業 | |||
| ■経済的自立を求めるが、継続通所に難がある層(R6年8月) | ||||||
| 人員 | 平均月額 | 平均時間額 | ||||
| 12 | 15,410 | 516 | トマト、胡瓜他小松菜収穫作業、栽培簡易作業 | |||
| ■経済的自立を求め、通所意欲のある層(R6年8月) | ||||||
| 人員 | 平均月額 | 平均時間額 | 作業内容 | |||
| 7 | 61,348 | 728 | トマト、胡瓜他小松菜収穫作業、栽培管理作業 | |||
就労支援施設 信州ふれあいの森
住所:長野県長野市篠ノ井石川639-1